Technische Daten
SENSOR | |
|---|---|
Nutzungsdauer | Bis zu 5 Tage |
Messstellen | Oberarm oder Abdomen |
Subkutane Messung | Sensorspitze 5 mm unter der Hautoberfläche |
Messbereich | 20 bis 500 mg/dL (1,1 bis 27,8 mmol/L) |
Lagerungstemperatur | 3 ° C bis 30 ° C |
Hautoberflächentemperatur | 25 ° C bis 40 ° C |
SENDER | |
Größe | Höhe: 5,2 cm; Breite: 3,1 cm; Tiefe: 1,1 cm |
Gewicht | 13,6 g |
Wasserdicht | Bis zu 1 m Tiefe (kann beim Baden, |
Batterie | Silberoxid-Knopfzelle (357 HC) |
Funkreichweite | Bis zu 3 m |
EMPFÄNGER | |
Größe | Höhe: 6,3 cm; Breite: 8,2 cm; Tiefe: 2,2 cm |
Gewicht | 99,2 g |
Messungen | 1 pro Minute/1.440 am Tag |
Hämatokrit | 15 % bis 65 % |
Speicher | Für 60 Tage |
Batterie | 2 x AAA Batterien |






